Kıdem Tazminatı Tavanı PDF Yazdır e-Posta




Bilgi Merkezi - Pratik Bilgiler
DönemiTutar
01.01.2009 – 30.06.2009: 2,260.05  TL
01.07.2009 – 31.12.2009: 2,365.16  TL
01.01.2008 – 30.06.2008: 2,087.92 YTL
01.07.2008 – 31.12.2008: 2,173.18 YTL
01.07.2007 – 31.12.2007: 2,030.19 YTL
01.01.2007 – 30.06.2007: 1,960.69 YTL
01.07.2006 – 31.12.2006: 1,857.44 YTL
01.01.2006 - 30.06.2006: 1,770.64 YTL
01.07.2005 – 31.12.2005: 1,727.15 YTL
01.01.2005 - 30.06.2005: 1,648.90 YTL






 

Benzer Konular